Beschreibung
Eichinger Schachtringgehänge 1062 – hochfeste, verzinkte Ketten nach DIN 5688.8
Aus verwindungssteifer, leichter Stahlblechkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen.
Der Einsatz ist für alle gängigen Schachtringe bestimmt:
- dünnwandige Schachtringe
- Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1
- Schachtringe nach DIN 4034, Teil 2
- Schachthälse Konen
- beschichtete Schachtringe
| Typ | Tragkraft | Klauen | Andruckfläche | Spannbereich | Greiftiefe | Kettenlänge | Rohrgröße | Gewicht |
| 1062.1 | 1500 kg | 3 | gerippt | 40 – 140 mm | 310 mm | 1,70 Meter | max. 2 Meter | 38 kg |
| 1062.2 | 1500 kg | 3 | gerippt | 40 – 140 mm | 310 mm | 2,50 Meter | max. 3 Meter | 40kg |
| 1062.3 | 1500kg | 3 | Gummi | 0 – 100mm | 310 mm | 1,70 Meter | max. 2 Meter | 38kg |
| 1062.4 | 3000 kg | 3 | gerippt | 60 – 160 mm | 310 mm | 1,70 Meter | max. 2 Meter | 41kg |
| 1062.5 | 3000 kg | 3 | gerippt | 60 – 160 mm | 310mm | 2,50 Meter | max.3 Meter | 43kg |
| 1062.6 | 3000 kg | 3 | Gummi | 0 – 120mm | 310mm | 1,70 Meter | max.2 Meter | 41kg |
| 1062.7* | 4000kg | 4 | gerippt | 60 – 160mm | 310mm | 1,70Meter | max.2 Meter | 58kg |
| 1062.8 | 5000kg | 3 | gerippt | 100 – 230mm | 370mm | 2,50 Meter | max.3 Meter | 140kg |
| 1062.9 | 5000kg | 3 | Gummi | 100-230 mm | 370mm | 2,90 Meter | max.3 Meter | 150kg |
* mit Traverse




