Beschreibung
Fertigteilzange zum sicheren und zuverlässigen Transport und Versetzen von Betonfertigteilen, Bordsteinen und dergleichen in verzinkter Ausführung.
| Typ | Tragkraft (kg) | Ketten | Öffnungsweite W (mm) | Eintauchtiefe T (mm) | Backenlänge B (mm) | Gewicht (kg) |
| 1562.1 | 900 | ohne | 100 – 520 | 170 | 420 | 56 |
| 1562.2 | 1500 | 1 | 0 – 780 | 230 | 420 | 88 |
| 1562.3 | 1500 | 1 | 100 – 1200 | 250 | 420 | 103 |
| 1562.4 | 2500 | 1 | 50 – 760 | 260 | 420 | 114 |
| 1562.5 | 4000 | 2 | 90 – 840 | 180 | 720 | 230 |
- Universell einsetzbarer mechanischer Greifer
- Große Öffnungsweite
- Vollautomatische Umschaltung von „Greifen“ und „Öffnen“
Optional gegen Aufpreis lieferbar:
- Lackierte Ausführung
Die auf der Abbildung dargestellte Ausführung zeigt lediglich das größte Modell1562.5.
Die kleineren Modelle 1562.1-1562.4 sind auf der Zeichnung abgebildet.




