Beschreibung
Fangprofil für Unterlenker KAT 3-2
7-mal längerem Korrosionsschutz im Vergleich zu Standard-Fangkugeln.
| Außen Ø mm | 64 |
| Innen Ø mm | 28,5 |
| Breite mm | 45 |
| Kategorie | 3/2 |
| Oberfläche | EPD |
- Fangprofil für Unterlenker Kat 3/2
- Fangschale Kat 3/2
- Fangbügel für Unterlenker Kat 3/2
Kat Maße Oberlenkerkugeln
| Kategorie | Innen Ø | Außen Ø |
|---|---|---|
| Kat. 1 | 19 mm | 38 mm |
| Kat. 1-2 | 19 mm | 50 mm |
| Kat. 2 | 25,4 mm | 50 mm |
| Kat. 2-3 | 25,4 mm | 60 mm |
| Kat. 3 | 32 mm | 60 mm |
| Kat. 3-4 | 32 mm | 78 mm |
| Kat. 4 | 45 mm | 78 mm |
Kat Maße Unterlenkerkugeln
| Kategorie | Innen Ø | Außen Ø |
|---|---|---|
| Kat. 1 | 22 mm | 44 mm |
| Kat. 1-2 | 22 mm | 56 mm |
| Kat. 2 | 28 mm | 56 mm |
| Kat. 2-3 | 28 mm | 64 mm |
| Kat. 3 | 37 mm | 64 mm |
| Kat. 3-2 | 37 mm | 56 mm |
| Kat. 3-4 | 37 mm | 85 mm |
| Kat. 4 | 51 mm | 85 mm |




