Beschreibung
| Reifengröße | 700/50 – 22.5 |
| Load-/Speedindex | 162A8; 174A8 |
| Lagen | 16 PR |
| Profil | Flotation 648 |
| TT/TL | TL |
| Bauart | Diagonal |
| Tragkraft/km/h | 4.750 kg/40 km/h; 6.700 kg/40 km/h |
| Felgengröße | 24.00 x 22.5 |
| Radanschluss | 10/281/335 |
| Breite | 700 mm |
| Durchmesser | 1.270 mm |
| Abrollumfang | 3.775 mm |




