Beschreibung
Chokerkette mit Schlinghaken und Durchstecknadel in verschiedenen Ausführungen:
| Typ | Kettentyp | Stärke (mm) | Länge (m) | Sondergüte | Mindest-Bruchlast (t) | max. Windenzuglag (t) | Gewicht (kg) |
| 70328 | 4-kant | 7 | 2 | 8 | 6,0 | 3,0 | 3,71 |
| 70329 | 4-kant | 7 | 2,5 | 8 | 6,0 | 3,0 | 4,53 |
| 70330 | 4-kant | 8 | 2 | 8 | 9,2 | 4,5 | 4,5 |
| 70331 | 4-kant | 8 | 2,5 | 8 | 9,2 | 4,5 | 4,5 |
| 71015 | 4-kant | 8 | 3 | 8 | 9,2 | 4,5 | 6,42 |




