Beschreibung
Endurance Cut Pro Führungsschiene für verschiedene Kettensägen-Hersteller in verschiedenen Ausführungen:
| Bestell-nummer | Anschluss | Schnitt-länge (cm) | Ketten-teilung | Nut-breite (mm) | Anzahl Treib-glieder | passend für | Vergleichstyp Oregon |
| 19679 | 1 / K041 | 40 | .325″ |
1,5 |
66 | Echo, Shindaiwa, Iseki | 168PXBK041 |
| 19680 | 1 / K041 | 45 | .325″ | 1,5 | 72 | Echo, Shindaiwa, Iseki | 188PXBK041 |
| 19681 | 3 / K095 | 33 | .325″ | 1,5 | 56 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Dolmar, Alpina, Efco, Oleo-Mac, Partner, Solo, Stiga | 138SLBK095 |
| 19682 | 3 / K095 | 38 | .325″ | 1,5 | 64 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Dolmar, Alpina, Efco, Oleo-Mac, Partner, Solo, Stiga | 158PXBK095 |
| 19683 | 3 / K095 | 40 | .325″ | 1,5 | 66 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Dolmar, Alpina, Efco, Oleo-Mac, Partner, Solo, Stiga | 168PXBK095 |
| 19684 | 3 / K095 | 45 | .325″ | 1,5 | 72 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Dolmar, Alpina, Efco, Oleo-Mac, Partner, Solo, Stiga | 188SLBK095 |
| 19685 | 3 / K095 | 50 | .325″ | 1,5 | 78 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Dolmar, Alpina, Efco, Oleo-Mac, Partner, Solo, Stiga | 208SLGK095 |
| 19686 | 3 / K095 | 38 | 3/8″ | 1,5 | 56 | Husqvarna, Makita, Alpina | 158SLHK095 |
| 19687 | 3 / K095 | 45 | 3/8″ | 1,5 | 64 | Husqvarna, Makita, Alpina | 188VXLHK095 |
| 19688 | 5 / D009 | 40 | 3/8″ | 1,5 | 60 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Partner, Solo, Alpina | 168SFHD009 |
| 19689 | 5 / D009 | 45 | 3/8″ | 1,5 | 68 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Partner, Solo, Alpina | 188SFHD009 |
| 19690 | 5 / D009 | 50 | 3/8″ | 1,5 | 72 | Husqvarna, Jonsered, Makita, Partner, Solo, Alpina |
|
| 19691 | 6 / D025 | 38 | .325″ | 1,6 | 62 | Stihl | 153SLGD025 |
| 19692 | 6 / D025 | 40 | .325″ | 1,6 | 67 | Stihl | 163SLGD025 |
| 19693 | 6 / D025 | 45 | .325″ | 1,6 | 74 | Stihl | 183SFGD025 |
| 19694 | 6 / D025 | 40 | 3/8″ | 1,6 | 60 | Stihl | 163SLHD025 |
| 19695 | 6 / D025 | 45 | 3/8″ | 1,6 | 66 | Stihl | 183SLHD025 |
| 19695 | 6 / D025 | 50 | 3/8″ | 1,6 | 72 | Stihl | 203SLHD025 |




