Beschreibung
Harvester Sägekette Halbmeißel „Endurance Cut Harvester Micromeißel“ in verschiedenen Ablängungen.
Produktdaten:
- Kettenteilung: .404″
- Treibgliedstärke: 2.0 mm
- Sicherheitstreibglied: nein
- Vergleichstyp Oregon: 18HX
- Vergleichstyp Stihl: 40RMH
- Vergleichstyp Charlton: B8HC
verschieden abgelängt in:
| Bestellnummer: | Anzahl Treibglieder |
| 19598 | 55 |
| 19599 | 58 |
| 19600 | 64 |
| 19601 | 65 |
| 19602 | 66 |
| 19603 | 67 |
| 19604 | 68 |
| 19605 | 69 |
| 19606 | 70 |
| 19607 | 71 |
| 19608 | 72 |
| 19609 | 73 |
| 19610 | 74 |
| 19611 | 75 |
| 19612 | 76 |
| 19613 | 77 |
| 19614 | 78 |
| 19615 | 79 |
| 19616 | 80 |
| 19617 | 81 |
| 19618 | 82 |
| 19619 | 83 |
| 19620 | 84 |
| 19621 | 85 |
| 19622 | 86 |
| 19623 | 87 |
| 19624 | 88 |
| 19625 | 89 |
| 19626 | 90 |
| 19627 | 91 |
| 19628 | 92 |
| 19629 | 93 |
| 19630 | 94 |
| 19631 | 95 |
| 19632 | 96 |
| 19633 | 97 |
| 19634 | 98 |
| 19635 | 99 |
| 19636 | 100 |
| 19637 | 101 |
| 19638 | 102 |
| 19639 | 103 |
| 19640 | 104 |




