Beschreibung
| Vorteile | – Optimaler Fahrkomfort durch ein Minimum an Spiel zwischen Zugfahrzeug und Anhänger – Hohe Stützlast – Größere axiale und vertikale Schwenkwinkel als bei Piton-Fix und Bolzenkupplungen – Geringer Verschleiß und lange Lebensdauer |
| Anwendungsgebiete | – Zugkupplungen folgender ABG´s dürfen gekuppelt werden: – M9679, M9680, M9614, M9615, M9622, M9625, M9785, M9711, M9712 sowie mit Zugkugelkupplungen nach ISO 24347. |
| Eigenschaften | – Optionale Nachrüstung mit Zwangslenkung (rechts, links, Beidseitig) |
| Einheit | Stück |
| Schienenbreite (mm) | 330 |
| Breite (mm) | 30 |
| Rastbolzen Ø (mm) | 25 |
| Kupplungsbolzen Ø (mm) | 80 |
| Stützlast bis 40 Km/h (kg) | 2.000 |
| DC Wert (kN) | 89,3 |
| Farbe | Fendt Grau |




