Beschreibung
LECHLER IS 80 – Airinjektor-Enddüse 80°
JKI-verlustmindernd anerkannte IS-80-Düsen als Randdüse nur in
Verbindung mit ID-120-Düsen:
Ackerbau, Gemüsebau, Grünland,
Zierpflanzenbau:
| Klasse | Düse | Randbereich | bis Druck | Zielflächenabstand |
| 90 %-Klasse | IS 120-05 | 20 m | 2,0 bar | 50 cm |
| 75 %-Klasse | ID 120-05 | 20 m | 2,2 – 8,7 bar | 50 cm |
| IS 120-04 | 20 m | 3,0 bar | 50 cm | |
| IS 120-03 | 20 m | 3,0 bar | 50 cm | |
| 50%-Klasse | ID 120-04 | 20 m | 3,2 – 5,2 bar | 50 cm |
| IS 120-03 | 20 m | 3,3 – 8,3 bar | 50 cm | |
| IS 120-025 | 20 m | 3,0 – 5,1 bar | 50 cm |
Schlüsselweite 10




