Beschreibung
Das Notstromaggregat ESE 2300i 230V 2,3 kW Benzin mit Seilzug Starter von der Firma Endress
arbeitet mit neuster Inverter Stromerzeuger Technologie
Eigenschaften des Stromerzeuger
- Kompakt und leicht im Handling
- Superleise
- Geprüfte Sicherheit
- ECOtronic
- Stage V
- Ölmangel- und Überlastschutz
- Lastabhängige Motordrehzahl
- Anschluss für 12 V Batterieladung
- Parallelschaltfähigkeit
- USB Anschluss
- Ausziehbarer Handgriff
- Transporträder
| Technische Daten | INVERTER STROMERZEUGER ESE 2300i |
|---|---|
| Generatortyp | SynchronEndress 175/E |
| Max.Leistung 1~ [kVA/kW] | 2.3/2.3 |
| Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Motortyp / Startsystem | Yamaha MZ 80 / 3,5 HP |
| Startsystem | Reversierstart Seilzug |
| Kraftstoff / Tankinhalt (Liter) | Benzin / 4,1 |
| Laufzeit bei 75% Last [h] | 5 |
| Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] | 89 |
| Gewicht ca. [kg] | 23 |
| Maße L x B x H [mm] | 507 x 315 x 500 |
| Steckdosen | 1 x 230 V 16A 1 x USB 5 V/2,1 A 1 x DC 12 V/8,3 A |
| Mögliche Einsatzbereiche | INVERTER STROMERZEUGER ESE 2300i 230 Volt |
|---|---|
| Elektronische Verbraucher bis | 1800 WEndress 175/E |
| Elektrowerkzeuge bis | 1650 W |
| Gartengeräte bis | 1450 W |
| Motor | INVERTER STROMERZEUGER ESE 2300i 230 Volt |
|---|---|
| Motortyp | Yamaha MZ 80 / 3,5 HPEndress 175/E |
| Bauart | 1-Zylinder 4-Takt OHV |
| Hubraum (cm³) | 79 |
| Abgasstufe | 22 |
| Leistung bei 3000 U/min | 1,8 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt | 4,1 Liter |
| Verbrauch bei 75% Last (l/h) | 0,8 |
| Laufzeit bei 75% Last (h) | 5 |
| Startsystem | Seilzug |
| Schall-Leistungspegel LWA (db(A)) | 59 |
| Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)) | 691 x USB 5 V/2,1 A 1 x DC 12 V/8,3 A |




