Beschreibung
AGDRIVE Weasler Gelenkwelle-Baugröße AW 36/ F25/ AW36S
| Bestellnummer | Lz (mm) | Baugröße | Profilpaarung | Ausführung Schlepper | Ausführung Gerät |
| 20717 | 560 | F25, AW36, AW36S | G7/G8 | 1 3/8″ 6 Zähne | 1 3/8″ 6 Zähne |
| 20718 | 860 | F25, AW36, AW36S | G7/G8 | 1 3/8″ 6 Zähne | 1 3/8″ 6 Zähne |
| 20719 | 860 | F25, AW36, AW36S | G7/G8 | 1 3/4″ 6 Zähne | 1 3/4″ 6 Zähne |
| 20720 | 1010 | F25, AW36, AW36S | G7/G8 | 1 3/8″ 6 Zähne | 1 3/8″ 6 Zähne |
| 20721 | 1210 | F25, AW36, AW36S | G7/G8 | 1 3/8″ 6 Zähne | 1 3/8″ 6 Zähne |
| 20722 | 1360 | F25, AW36, AW36S | G7/G8 | 1 3/8″ 6 Zähne | 1 3/8″ 6 Zähne |
| 20723 | 1510 | F25, AW36, AW36S | G7/G8 | 1 3/8″ 6 Zähne | 1 3/8″ 6 Zähne |
Baureihe
F25
Kreuzgelenk Höhe 88,8 mm
Kreuzgelenk Zapfen 36 mm
Profilpaarung
G7 (Stern Breite 51 mm)
G8 (Stern Breite 61 mm / Stärke 4 mm)
Leistung
80 PS bei 540 U/min
124 PS bei 1000 U/min
Max. Drehmoment 1864 Nm




