Beschreibung
Eichinger Betonsilo 1021 mit seitlichem Auslauf in lackierter Ausführung.
- Runde Form
- Seitlicher Auslauf
- Schwere, stabile Ausführung
- Kein Schlauchanschluss möglich
- Mit angeschweißter Kette
- Verschluss mit Handhebel
| Typ | Inhalt (Liter) | Durchmesser D (mm) | Standfuß Durchmesser (mm) | Auslauf (mm) | Höhe 1 (mm) | Höhe 2 (mm) | Höhe (mm) | Höhe Bügel (mm) | Gewicht (kg) |
| 1021.1 | 150 | 820 | 820 | 340 | 940 | 100 | 1140 | 1340 | 80 |
| 1021.2 | 200 | 820 | 820 | 380 | 940 | 200 | 1240 | 1510 | 92 |
| 1021.3 | 250 | 820 | 820 | 380 | 940 | 250 | 1290 | 1590 | 105 |
| 1021.4 | 300 | 820 | 820 | 380 | 940 | 300 | 1340 | 1640 | 120 |
| 1021.5 | 350 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 150 | 1400 | 1700 | 130 |
| 1021.6 | 375 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 200 | 1450 | 1750 | 140 |
| 1021.7 | 400 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 250 | 1500 | 1800 | 150 |
| 1021.8 | 500 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 350 | 1600 | 2000 | 162 |
| 1021.9 | 600 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 450 | 1700 | 2100 | 180 |
| 1021.10 | 750 | 1150 | 1150 | 480 | 1270 | 350 | 1720 | 2100 | 230 |
| 1021.11 | 800 | 1150 | 1150 | 480 | 1270 | 400 | 1770 | 2150 | 245 |
| 1021.12 | 1000 | 1300 | 1340 | 500 | 1330 | 350 | 1780 | 2300 | 275 |
| 1021.13 | 1250 | 1400 | 1440 | 500 | 1400 | 400 | 1900 | 2450 | 358 |
| 1021.14 | 1500 | 1400 | 1440 | 500 | 1400 | 600 | 2100 | 2600 | 405 |
| 1021.15 | 1750 | 1600 | 500 | 600 | 1600 | 400 | 2100 | 2800 | 446 |
| 1021.16 | 2000 | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | 550 | 2250 | 2950 | 465 |
| 1021.17 | 2500 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 400 | 2300 | 3000 | 620 |
| 1021.18 | 3000 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 2500 | 3200 | 760 |
| 1021.19 | 3500 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 800 | 2700 | 3400 | 870 |
| 1021.20 | 4000 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 1000 | 2900 | 3600 | 990 |
Optional auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar:
- Bügel / Traverse (anstatt angeschweißter Kette)




