Beschreibung
Krangreifer 1082 mit einseitig wirkendem Hebelarm und automatischer Schwerpunktverlagerung in lackierter Ausführung.
| Typ | Tragkraft (kg) | Öffnungsweite W (mm) | Backenbreite B (mm) | Höhe H (mm) | Eigengewicht (kg) |
| 1082.1 | 750 | 960 | 720 | 720 | 190 |
| 1082.2 | 500 | 960 | 480 | 720 | 170 |
| 1082.3 | 1100 | 960 | 720 | 1020 | 310 |
| 1082.4 | 1200 | 960 | 720 | 1200 | 375 |
| 1082.5 | 800 | 1050 – 1120 | 720 | 720 | 225 |
| 1082.6 | 750 | 960 | 960 | 720 | 220 |
| 1082.7 | 1000 | 960 | 960 | 1020 | 340 |
| 1082.8 | 1000 | 960 – 1100 | 960 | 720 | 260 |
| 1082.11 | 1250 | 1000 | 960 | 300 | 150 |
- Einseitige wirkender Hebelarm
- Automatische Schwerpunktverlagerung
- Spezial-Gummi-Klemmbacken
- Seilaufhängung
- Kunststoffschürze
Optional gegen Aufpreis lieferbar:
- Vorsatzleiste
- Schürze extra




